販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-12 | 19,510円 |
| 2021-11-18 | 21,574円 |
| 2021-11-16 | 21,589円 |
| 2021-11-12 | 21,591円 |
| 2021-11-10 | 21,553円 |
商品情報






調整可能なフレームで大型の機器に対応 装置を壁面に設置してスペースをセーブ 標準的なスタッド(壁の中の間柱)に合わせ、12/16インチ間隔の取り付け穴で設置が簡単 手軽に輸送・移動できるフラット梱包 装置まわりの通気性を高めるオープンフレーム
| JANコード | 0065030873918 |
|---|---|
| 型番 | RK12WALLOA |
| 発売日 | 2017-11-28 |
| サイズ | 12U |
| 高さ | 64cm |
| 長さ | 51.1cm |
| 幅 | 50.3cm |
| 重さ | 14.6kg |
| メーカー | スターテック(StarTech.com) |
| ブランド | スターテック(StarTech.com) |










