販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 140,569円 |
| 2022-01-20 | 62,527円 |
| 2021-12-25 | 63,076円 |
| 2021-12-01 | 63,409円 |
| 2021-11-30 | 63,125円 |
商品情報






※ソールカラーはアソートカラーになります(ご希望は承れません) サイズ : 150 / 153 / 156 / 159 / 162 / 165 / 158 W / 163 W フレックス : Medium ワイズ : Regular|Wide 適した場所 : オールマウンテン / パーク & フリースタイル ベースマテリアル : フレッシュなパウダーから春の雪まで、あらゆる雪質でも素早く滑走できるように設計。最高のワックス浸透力を持ち、ガリウム(Gallium)補強によって衝撃耐久性を向上。エレクトラ(Electra)仕上げで瞬発力を加えた、新雪のパウダーから春先のコンディションまで、あらゆる環境での高速な滑走を実現するシンタードベース(加熱圧縮技術)の滑走面。 ベース フィニッシュ : ストーンフィニッシュはSintered EGベースで特に効果的で、パウダーや柔らかな雪の状態でのスピードを上げてくれる。 エッジ フィニッシュ : 2度のチューニングを有効エッジに施すことにより、引っかかりの無い、確かなエッジホールドを実現。
| JANコード | 0193128663056 |
|---|---|
| 型番 | L41504300 |
| 発売日 | 2021-10-20 |
| サイズ | 156 |
| 高さ | 10.2cm |
| 長さ | 154.9cm |
| 幅 | 30.5cm |
| 重さ | 2.3kg |
| メーカー | サロモン(SALOMON) |
| ブランド | サロモン(SALOMON) |









