販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2026-01-02 | 21,582円 |
| 2022-02-24 | 21,361円 |
| 2022-02-23 | 21,484円 |
| 2022-02-15 | 21,854円 |
| 2022-02-15 | 21,924円 |
商品情報

原産国:チェコ メーカーコード:4332000 取付軸径(mm):8 測定範囲(μm):±0.25 測定力(N):1 目盛仕様:25-0-25 最小表示(μm):0.01
| JANコード | 4059192014025 |
|---|---|
| 型番 | 1010 |
| 高さ | 50cm |
| 長さ | 50cm |
| 幅 | 50cm |
| 重さ | 0.3kg |
| メーカー | マール・ジャパン(Mahr) |
| ブランド | マール・ジャパン(Mahr) |









