販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2,020円 |
| 2022-02-25 | 1,726円 |
| 2022-02-25 | 1,721円 |
| 2022-02-25 | 1,719円 |
| 2022-01-30 | 1,726円 |
商品情報






内容量:50枚(25枚×2) サイズ:スーパープラス 特に量の多い日用 原産国:日本 一般医療機器 医療機器届出番号:37B3X00001000021 商品サイズ (幅×奥行×高さ) :12.2×15.4×14.4cm
| JANコード | 4537689822662 |
|---|---|
| 型番 | - |
| 発売日 | 2015-10-17 |
| サイズ | 25個 (x 2) |
| メーカー | ユニチャーム |
| ブランド | ソフィ |









