販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-30 | 6,512円 |
| 2021-10-11 | 3,399円 |
| 2021-10-11 | 3,401円 |
| 2021-10-06 | 3,450円 |
| 2021-10-06 | 3,451円 |
類似商品
商品情報



サイズ:WM カラー:アッシュベージュ
| JANコード | 4550133135262 |
|---|---|
| サイズ | WM |
| メーカー | ダイワ(DAIWA) |
| ブランド | ダイワ(DAIWA) |












