販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-26 | 3,329円 |
| 2022-02-28 | 3,180円 |
| 2022-02-17 | 3,180円 |
| 2022-02-09 | 3,218円 |
| 2022-01-11 | 3,180円 |
商品情報

容量(kg):1 粘度(mPa・s):500 色:無色透明 容器:缶 粘度(CS):500 主成分:ジメチルシリコーン
| JANコード | 4582118730070 |
|---|---|
| 型番 | KF96500CS1 |
| メーカー | 信越化学工業 |
| ブランド | 信越化学工業 |










