販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 1,480円 |
| 2021-12-10 | 1,569円 |
| 2021-12-07 | 1,540円 |
| 2021-12-07 | 1,608円 |
| 2021-12-06 | 1,590円 |
商品情報

商品名:朝食シリアル 内容量:1200g
| JANコード | 4901330744199 |
|---|---|
| 型番 | 564513 |
| 発売日 | 2021-09-06 |
| サイズ | 1.2キログラム (x 1) |
| 重さ | 1.2kg |
| メーカー | カルビー |
| ブランド | カルビー |









