販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 1,426円 |
| 2022-07-18 | 1,426円 |
| 2022-02-22 | 1,426円 |
商品情報


1人前(130g)当り エネルギー:84kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:3.3g、炭水化物:11.3g、食塩相当量:3.2g
| JANコード | 4901625514254 |
|---|---|
| 型番 | 260150 |
| 発売日 | 2021-12-06 |
| メーカー | 日清製粉ウェルナ |
| ブランド | マ・マー |





