販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-20 | 640円 |
| 2022-02-02 | 587円 |
| 2022-02-01 | 597円 |
| 2022-01-31 | 603円 |
| 2022-01-30 | 623円 |
商品情報


内容量:1000g 商品サイズ(高さ×奥行×幅):190mm×45mm×125mm 原材料:小麦粉、食塩、小麦たん白、加工でん粉
| JANコード | 4901760877313 |
|---|---|
| 型番 | 42085-3 |
| サイズ | 1.0キログラム (x 1) |
| 高さ | 12cm |
| 長さ | 4.5cm |
| 幅 | 19cm |
| 重さ | 1kg |
| メーカー | 昭和産業 |
| ブランド | 昭和 |









