販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-22 | 1,241円 |
| 2022-04-18 | 1,210円 |
| 2022-04-17 | 1,206円 |
| 2022-04-04 | 1,210円 |
| 2022-04-04 | 1,099円 |
商品情報





本体サイズ:約17.7×6.5×4.3cm 素材・材質:ABS樹脂、ゴム磁石 原産国:ベトナム 耐荷重:約1.0kg ※磁石の付かない壁にはご使用できません
| JANコード | 4901983392099 |
|---|---|
| 型番 | 39209 |
| サイズ | 約6.5×4.3×17.7cm |
| 高さ | 17.7cm |
| 長さ | 4.3cm |
| 幅 | 6.5cm |
| 重さ | 0.1kg |
| メーカー | 東和産業 |
| ブランド | 東和産業 |













