販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
商品情報






原材料:[ごはん]うるち米(国産)、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、醤油、食塩、チキンエキス/酸味料、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)|[具材]野菜(にんじん、筍)、平茸、醤油、油揚げ、発酵調味料、松茸、エキス(鰹節、椎茸、酵母)、砂糖、大豆油、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香料、(一部に小麦・大豆・まつたけを含む) 商品サイズ(高さ×奥行×幅):17.2cm×37.3cm×16.2cm
| JANコード | 4902820265422 |
|---|---|
| 型番 | 4902820265422 |
| 発売日 | 2021-10-27 |
| サイズ | 225グラム (x 6) |
| 重さ | 1.4kg |
| メーカー | 丸美屋食品工業 |
| ブランド | 丸美屋食品工業 |
amazonランキング
Yahoo!ランキング
楽天ランキング









