販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-14 | 15,180円 |
| 2022-07-24 | 1,426円 |
| 2022-07-23 | 1,421円 |
| 2022-07-22 | 1,411円 |
| 2022-07-22 | 1,419円 |
商品情報



袋
| JANコード | 4902888231766 |
|---|---|
| 型番 | 4902888231766 |
| 発売日 | 2022-06-28 |
| メーカー | 森永製菓 |
| ブランド | 森永製菓 |









