販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-15 | 17,109円 |
| 2022-08-07 | 17,284円 |
| 2022-08-04 | 17,109円 |
| 2022-07-31 | 17,284円 |
| 2022-07-27 | 17,109円 |
商品情報

●容量(L):203●外径(mm):586●高さ(mm):882●色:ブルー●取手:なし●口部内径(mm):φ521●可能重量(kg)または比重:X230 ●オープンタイプ ●ポリエチレン(PE)
| JANコード | 4906301300046 |
|---|---|
| 型番 | POM200 |
| 重さ | 11.5kg |
| メーカー | コダマ樹脂工業 |
| ブランド | コダマ樹脂工業 |










