販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-28 | 2,668円 |
| 2021-06-16 | 2,275円 |
| 2021-06-15 | 3,217円 |
| 2021-05-11 | 1,806円 |
| 2021-05-10 | 1,807円 |
商品情報



測定範囲 温度:0℃~+50.0℃、湿度:20~99%RH 最小表示 温度:0.1℃、湿度:1%RH 外形寸法/質量:57(W)×60(H)×30(D)mm/約56g(電池のぞく) 電源:LR44形ボタン電池2個 電池寿命:約1年(バックライト未使用)
| JANコード | 4981046443906 |
|---|---|
| 型番 | AD-5649 |
| 高さ | 6cm |
| 長さ | 3.1cm |
| 幅 | 5.5cm |
| 重さ | 0.1kg |
| メーカー | エー・アンド・デイ(A&D) |
| ブランド | エー・アンド・デイ(A&D) |










