販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1,909円 |
| 2022-02-03 | 1,909円 |
| 2022-02-02 | 1,929円 |
| 2022-02-01 | 1,909円 |
| 2022-01-26 | 1,929円 |
類似商品
商品情報






内容量:5000g カロリー:17700Kcal 原材料:お米(国産) 商品サイズ(高さx奥行x幅):60mmx450mmx290mm
| JANコード | 4986869470054 |
|---|---|
| 型番 | 4986869470054 |
| 発売日 | 2014-11-04 |
| サイズ | 5キログラム (x 1) |
| 高さ | 27cm |
| 長さ | 8cm |
| 幅 | 44cm |
| 重さ | 5kg |
| メーカー | 幸南食糧 |
| ブランド | おくさま印 |










