販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-21 | 4,780円 |
| 2022-01-13 | 4,749円 |
| 2022-01-12 | 4,901円 |
| 2022-01-12 | 5,044円 |
| 2021-12-31 | 5,432円 |
商品情報
農林水産省登録: 第23741号 有効成分:ポリグリセリン脂肪酸エステル・・・82.5% 性状:淡黄色可乳化油状液体
| JANコード | 4987170874203 |
|---|---|
| 型番 | 500ml |
| メーカー | 日本化薬 |
| ブランド | 日本化薬 |










