販売情報
画面をスクロールすると販売情報が更新されます。
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-19 | 1,188円 |
| 2022-07-02 | 1,188円 |
| 2022-06-21 | 1,134円 |
| 2022-06-10 | 1,159円 |
| 2022-05-27 | 1,159円 |
商品情報

一般医療機器 商品サイズ (幅×奥行×高さ) :- 内容量:1
| JANコード | 4987601443473 |
|---|---|
| 型番 | No.7564 |
| サイズ | 1袋(50枚) |
| メーカー | 川本産業 |
| ブランド | 川本産業 |









