販売情報
最終更新:
最安値ショップ
最安値ショッピングサイト
実質価格ランキング
価格推移
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-10 | 6,300円 |
| 2022-06-18 | 5,474円 |
| 2022-05-28 | 5,444円 |
| 2022-05-10 | 5,660円 |
| 2022-05-07 | 5,896円 |
商品情報

商品説明はありません
| JANコード | 4988064585953 |
|---|---|
| 発売日 | 2018-02-07 |
| 高さ | 18cm |
| 長さ | 25cm |
| 幅 | 2.2cm |
| メーカー | YGEX |
| 日付 | amazon最安値 |
|---|---|
| 2025-12-10 | 6,300円 |
| 2022-06-18 | 5,474円 |
| 2022-05-28 | 5,444円 |
| 2022-05-10 | 5,660円 |
| 2022-05-07 | 5,896円 |

商品説明はありません
| JANコード | 4988064585953 |
|---|---|
| 発売日 | 2018-02-07 |
| 高さ | 18cm |
| 長さ | 25cm |
| 幅 | 2.2cm |
| メーカー | YGEX |